1 主要用途
S355M~S460M系列可焊接細晶粒熱軋結構鋼被廣泛用于多種鋼結構上,如橋梁、建筑機械、礦山機械、載重卡車、橋梁、壓力容器等,特別是常用于要求具有高的焊接性和塑性、承受動載的工程機械結構上。
2 牌號和標準
牌號:S460ML、S460M、S420ML、S420M、S355ML、S355M
標準: EN 10025-4:2004
3 供貨技術條件
3.1 產品規格:6~60mm×1800~4000mm×L mm
3.2 化學成分
表1 化學成分, %
Steel Grade | C | Si | Mn | P | S | Nb, V, Ti |
1.1.1 S355M | 1.1.2 ≤0.14 | 1.1.3 ≤0.50 | 1.1.4 ≤1.60 | 1.1.5 ≤0.030 | 1.1.6 ≤0.025 | As required |
1.1.7 S355ML | 1.1.8 ≤0.14 | 1.1.9 ≤0.50 | 1.1.10 ≤1.60 | 1.1.11 ≤0.025 | 1.1.12 ≤0.020 | As required |
S420M | 1.1.13 ≤0.16 | 1.1.14 ≤0.50 | 1.1.15 ≤1.70 | 1.1.16 ≤0.030 | 1.1.17 ≤0.025 | As required |
S420ML | 1.1.18 ≤0.16 | 1.1.19 ≤0.50 | 1.1.20 ≤1.70 | 1.1.21 ≤0.025 | 1.1.22 ≤0.020 | As required |
1.1.23 S460M | 1.1.24 ≤0.16 | 1.1.25 ≤0.60 | 1.1.26 ≤1.70 | 1.1.27 ≤0.030 | 1.1.28 ≤0.025 | As required |
1.1.29 S460ML | 1.1.30 ≤0.16 | 1.1.31 ≤0.60 | 1.1.32 ≤1.70 | 1.1.33 ≤0.025 | 1.1.34 ≤0.020 | As required |
表 2 最大碳當量,%
牌號 | ≤16mm | >16-40 | >40~63 | >63~100 |
S355ML、S355M | 1.1.35 0.39 | 1.1.36 0.39 | 1.1.37 0.40 | 1.1.38 0.45 |
S420ML、S420M | 1.1.39 0.43 | 1.1.40 0.45 | 1.1.41 0.46 | 1.1.42 0.47 |
S460ML、S460M | 1.1.43 0.45 | 1.1.44 0.46 | 1.1.45 0.46 | 1.1.46 0.48 |
3.3 機械性能
表3 機械性能
鋼種 | 厚度 mm | 屈服強度 ReH ,MPa | 抗拉強度, Rm,MPa | 延伸率 A5/ % | 縱向沖擊功, Akv / J | |
ML | M | |||||
S355ML S355M | <16 | ≥355 | 470~ 630 | 22 | 27J(-50℃)
| 40J (-20℃) |
>16~40 | ≥345 | |||||
>40~63 | ≥335 | 450~ 610 | ||||
>63~80 | ≥325 | 440~ 600 | ||||
>80~100 | ≥325 | 440~ 600 | ||||
S420ML S420M
| <16 | ≥420 | 520~ 680 | ≥19
| ||
>16~40 | ≥400 | |||||
>40~63 | ≥390 | 500~ 660 | ||||
>63~80 | ≥370 | 480~ 640 | ||||
>80~100 | ≥360 | 470~ 630 | ||||
S460ML S460M | ≤16 | ≥460 | 540~720 | ≥17 | ||
>16-40 | ≥440 | |||||
>40-63 | ≥430 | 530~730 | ||||
>63-80 | ≥410 | 510~690 | ||||
>80-100 | ≥400 | 500~680 |